Minggu, 05 Juli 2015

TOTAL BANGKU PENERIMAAN SISWA TAHAP 2 DI TAMBAH BANGKU KOSONG TAHAP 1 FINAL 2015
KOTA JAKARTA TIMUR
JATINEGARA
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
1 1 SMP NEGERI 14 77 14 91
2 2 SMP NEGERI 25 137 42 179
3 3 SMP NEGERI 26 117 11 128
4 4 SMP NEGERI 36 110 7 117
5 5 SMP NEGERI 52 118 5 123
6 6 SMP NEGERI 62 155 24 179
7 7 SMP NEGERI 148 110 18 128
8 8 SMP NEGERI 149 117 11 128
9 9 SMP NEGERI 243 118 24 142
DUREN SAWIT
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
10 10 SMP NEGERI 6 118 18 136
11 11 SMP NEGERI 27 137 16 153
12 12 SMP NEGERI 51 148 25 173
13 13 SMP NEGERI 117 137 14 151
14 14 SMP NEGERI 135 155 29 184
15 15 SMP NEGERI 139 203 22 225
16 16 SMP NEGERI 165 92 10 102
17 17 SMP NEGERI 167 137 22 159
18 18 SMP NEGERI 194 155 19 174
19 19 SMP NEGERI 195 135 23 158
20 20 SMP NEGERI 198 133 28 161
21 21 SMP NEGERI 199 137 12 149
22 22 SMP NEGERI 202 157 33 190
23 23 SMP NEGERI 213 157 21 178
24 24 SMP NEGERI 252 157 45 202
25 25 SMP NEGERI 255 153 3 156
CAKUNG
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
26 26 SMP NEGERI 90 129 7 136
27 27 SMP NEGERI 138 175 14 189
28 28 SMP NEGERI 144 157 6 163
29 29 SMP NEGERI 146 147 42 189
30 30 SMP NEGERI 168 157 25 182
31 31 SMP NEGERI 172 155 11 166
32 32 SMP NEGERI 193 155 0 155
33 33 SMP NEGERI 234 137 6 143
34 34 SMP NEGERI 236 99 7 106
35 35 SMP NEGERI 256 175 26 201
36 36 SMP NEGERI 262 108 32 140
37 37 SMP NEGERI 284 76 14 90
PULOGADUNG
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
38 38 SMP NEGERI 44 156 15 171
39 39 SMP NEGERI 74 148 25 173
40 40 SMP NEGERI 92 117 5 122
41 41 SMP NEGERI 99 157 6 163
42 42 SMP NEGERI 158 130 24 154
43 43 SMP NEGERI 232 148 39 187
MATRAMAN
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
44 44 SMP NEGERI 7 148 15 163
45 45 SMP NEGERI 97 120 27 147
KRAMAT JATI
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
46 46 SMP NEGERI 20 168 23 191
47 47 SMP NEGERI 24 110 11 121
48 48 SMP NEGERI 35 235 22 257
49 49 SMP NEGERI 49 176 9 185
50 50 SMP NEGERI 50 74 13 87
51 51 SMP NEGERI 126 176 29 205
52 52 SMP NEGERI 150 156 26 182
53 53 SMP NEGERI 209 153 19 172
54 54 SMP NEGERI 263 137 9 146
55 55 SMP NEGERI 281 187 35 222
MAKASAR
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
56 56 SMP NEGERI 80 174 19 193
57 57 SMP NEGERI 109 120 17 137
58 58 SMP NEGERI 128 109 7 116
59 59 SMP NEGERI 214 136 29 165
60 60 SMP NEGERI 268 174 37 211
61 61 SMP NEGERI 275 148 8 156
62 62 SMP NEGERI 287 109 15 124
PASAR REBO
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
63 63 SMP NEGERI 91 108 9 117
64 64 SMP NEGERI 102 115 43 158
65 65 SMP NEGERI 103 76 1 77
66 66 SMP NEGERI 179 176 21 197
67 67 SMP NEGERI 184 174 19 193
68 68 SMP NEGERI 203 91 35 126
69 69 SMP NEGERI 217 117 21 138
70 70 SMP NEGERI 223 110 12 122
71 71 SMP NEGERI 251 109 24 133
CIRACAS
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
72 72 SMP NEGERI 9 148 9 157
73 73 SMP NEGERI 106 148 17 165
74 74 SMP NEGERI 147 160 23 183
75 75 SMP NEGERI 171 131 40 171
76 76 SMP NEGERI 174 137 14 151
77 77 SMP NEGERI 188 97 20 117
78 78 SMP NEGERI 208 153 31 184
79 79 SMP NEGERI 210 157 30 187
80 80 SMP NEGERI 233 136 32 168
81 81 SMP NEGERI 257 153 25 178
82 82 SMP NEGERI 258 176 29 205
CIPAYUNG
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
83 83 SMP NEGERI 81 176 10 186
84 84 SMP NEGERI 157 164 17 181
85 85 SMP NEGERI 160 117 25 142
86 86 SMP NEGERI 180 99 18 117
87 87 SMP NEGERI 192 75 16 91
88 88 SMP NEGERI 196 77 4 81
89 89 SMP NEGERI 222 110 5 115
90 90 SMP NEGERI 230 213 32 245
91 91 SMP NEGERI 237 93 16 109
92 92 SMP NEGERI 246 74 17 91
93 93 SMP NEGERI 259 183 33 216
94 94 SMP NEGERI 272 136 42 178
95 95 SMP NEGERI 283 117 25 142

KOTA JAKARTA SELATAN
KEBAYORAN LAMA
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
1 1 SMP NEGERI 16 148 23 171
2 2 SMP NEGERI 31 156 36 192
3 3 SMP NEGERI 48 137 3 140
4 4 SMP NEGERI 66 97 18 115
5 5 SMP NEGERI 87 117 8 125
6 6 SMP NEGERI 153 155 22 177
7 7 SMP NEGERI 161 176 13 189
8 8 SMP NEGERI 164 153 42 195
9 9 SMP NEGERI 185 95 8 103
PESANGGRAHAN
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
10 10 SMP NEGERI 110 117 24 141
11 11 SMP NEGERI 177 176 0 176
12 12 SMP NEGERI 178 157 16 173
13 13 SMP NEGERI 235 110 27 137
14 14 SMP NEGERI 245 113 6 119
15 15 SMP NEGERI 267 157 28 185
CILANDAK
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
16 16 SMP NEGERI 37 156 26 182
17 17 SMP NEGERI 68 76 16 92
18 18 SMP NEGERI 85 157 5 162
19 19 SMP NEGERI 86 175 35 210
20 20 SMP NEGERI 96 111 24 135
21 21 SMP NEGERI 226 148 12 160
KEBAYORAN BARU
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
22 22 SMP NEGERI 11 175 29 204
23 23 SMP NEGERI 12 155 29 184
24 24 SMP NEGERI 13 157 22 179
25 25 SMP NEGERI 19 191 14 205
26 26 SMP NEGERI 29 194 45 239
27 27 SMP NEGERI 240 148 29 177
28 28 SMP NEGERI 250 136 31 167
SETIA BUDI
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
29 29 SMP NEGERI 57 114 15 129
30 30 SMP NEGERI 58 132 13 145
31 31 SMP NEGERI 67 96 5 101
32 32 SMP NEGERI 145 116 21 137
TEBET
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
33 33 SMP NEGERI 3 154 13 167
34 34 SMP NEGERI 15 127 23 150
35 35 SMP NEGERI 33 115 22 137
36 36 SMP NEGERI 73 153 21 174
37 37 SMP NEGERI 115 176 13 189
38 38 SMP NEGERI 265 155 21 176
PASAR MINGGU
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
39 39 SMP NEGERI 41 137 6 143
40 40 SMP NEGERI 46 76 31 107
41 41 SMP NEGERI 56 172 25 197
42 42 SMP NEGERI 107 116 18 134
43 43 SMP NEGERI 163 118 23 141
44 44 SMP NEGERI 212 137 18 155
45 45 SMP NEGERI 218 135 20 155
46 46 SMP NEGERI 227 136 34 170
MAMPANG PERAPATAN
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
47 47 SMP NEGERI 43 117 10 127
48 48 SMP NEGERI 104 115 7 122
49 49 SMP NEGERI 124 114 17 131
50 50 SMP NEGERI 141 137 17 154
51 51 SMP NEGERI 247 111 25 136
PANCORAN
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
52 52 SMP NEGERI 154 99 12 111
53 53 SMP NEGERI 155 99 19 118
54 54 SMP NEGERI 182 155 14 169
55 55 SMP NEGERI 238 116 31 147
JAGAKARSA
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
56 56 SMP NEGERI 98 117 6 123
57 57 SMP NEGERI 131 118 8 126
58 58 SMP NEGERI 166 137 19 156
59 59 SMP NEGERI 175 136 26 162
60 60 SMP NEGERI 211 117 23 140
61 61 SMP NEGERI 239 175 22 197
62 62 SMP NEGERI 242 117 18 135
63 63 SMP NEGERI 253 174 36 210
64 64 SMP NEGERI 254 153 39 192
65 65 SMP NEGERI 276 92 19 111

KOTA JAKARTA BARAT
GROGOL PETAMBURAN
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
1 1 SMP NEGERI 69 153 31 184
2 2 SMP NEGERI 82 153 10 163
3 3 SMP NEGERI 83 118 8 126
4 4 SMP NEGERI 89 176 10 186
5 5 SMP NEGERI 274 109 26 135
6 6 SMP NEGERI 286 117 18 135
TAMAN SARI
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
7 7 SMP NEGERI 22 133 18 151
8 8 SMP NEGERI 54 94 5 99
TAMBORA
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
9 9 SMP NEGERI 32 156 15 171
10 10 SMP NEGERI 63 148 2 150
11 11 SMP NEGERI 159 99 8 107
KALI DERES
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
12 12 SMP NEGERI 125 118 11 129
13 13 SMP NEGERI 169 118 7 125
14 14 SMP NEGERI 186 146 23 169
15 15 SMP NEGERI 187 110 3 113
16 16 SMP NEGERI 190 117 4 121
17 17 SMP NEGERI 204 117 26 143
18 18 SMP NEGERI 205 117 27 144
19 19 SMP NEGERI 224 76 2 78
20 20 SMP NEGERI 225 157 38 195
21 21 SMP NEGERI 278 110 15 125
CENGKARENG
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
22 22 SMP NEGERI 45 118 2 120
23 23 SMP NEGERI 100 99 8 107
24 24 SMP NEGERI 108 155 34 189
25 25 SMP NEGERI 132 137 26 163
26 26 SMP NEGERI 176 99 3 102
27 27 SMP NEGERI 201 137 11 148
28 28 SMP NEGERI 248 128 13 141
29 29 SMP NEGERI 249 176 7 183
30 30 SMP NEGERI 264 166 16 182
KEBON JERUK
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
31 31 SMP NEGERI 75 118 5 123
32 32 SMP NEGERI 127 135 16 151
33 33 SMP NEGERI 189 136 15 151
34 34 SMP NEGERI 191 144 26 170
35 35 SMP NEGERI 197 118 12 130
36 36 SMP NEGERI 220 137 9 146
37 37 SMP NEGERI 229 155 25 180
38 38 SMP NEGERI 271 148 22 170
KEMBANGAN
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
39 39 SMP NEGERI 105 134 15 149
40 40 SMP NEGERI 134 137 5 142
41 41 SMP NEGERI 142 157 30 187
42 42 SMP NEGERI 206 137 6 143
43 43 SMP NEGERI 207 130 12 142
44 44 SMP NEGERI 215 156 23 179
45 45 SMP NEGERI 219 156 25 181
PALMERAH
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
46 46 SMP NEGERI 61 136 34 170
47 47 SMP NEGERI 88 157 16 173
48 48 SMP NEGERI 101 157 20 177
49 49 SMP NEGERI 111 157 13 170
50 50 SMP NEGERI 130 134 4 138

KOTA JAKARTA UTARA
KOJA
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
1 1 SMP NEGERI 30 118 1 119
2 2 SMP NEGERI 84 97 7 104
3 3 SMP NEGERI 114 166 38 204
4 4 SMP NEGERI 121 114 8 122
5 5 SMP NEGERI 136 153 26 179
6 6 SMP NEGERI 151 130 45 175
7 7 SMP NEGERI 173 157 15 172
8 8 SMP NEGERI 277 99 23 122
9 9 SMP NEGERI 279 115 26 141
CILINCING
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
10 10 SMP NEGERI 53 175 11 186
11 11 SMP NEGERI 143 157 33 190
12 12 SMP NEGERI 162 137 25 162
13 13 SMP NEGERI 200 137 0 137
14 14 SMP NEGERI 231 217 14 231
15 15 SMP NEGERI 244 176 5 181
16 16 SMP NEGERI 266 148 29 177
17 17 SMP NEGERI 289 134 9 143
KELAPA GADING
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
18 18 SMP NEGERI 123 117 15 132
19 19 SMP NEGERI 170 137 2 139
20 20 SMP NEGERI 270 110 17 127
PENJARINGAN
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
21 21 SMP NEGERI 21 155 0 155
22 22 SMP NEGERI 112 152 26 178
23 23 SMP NEGERI 120 146 26 172
24 24 SMP NEGERI 122 128 15 143
25 25 SMP NEGERI 261 124 7 131
TANJUNG PRIUK
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
26 26 SMP NEGERI 55 154 32 186
27 27 SMP NEGERI 65 175 55 230
28 28 SMP NEGERI 95 137 22 159
29 29 SMP NEGERI 116 114 11 125
30 30 SMP NEGERI 129 137 15 152
31 31 SMP NEGERI 140 134 17 151
32 32 SMP NEGERI 152 95 7 102
33 33 SMP NEGERI 221 111 22 133
34 34 SMP NEGERI 282 113 25 138
PADEMANGAN
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
35 35 SMP NEGERI 23 95 17 112
36 36 SMP NEGERI 34 157 1 158
37 37 SMP NEGERI 42 92 11 103
38 38 SMP NEGERI 113 95 13 108

KOTA JAKARTA PUSAT
SENEN
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
1 1 SMP NEGERI 216 166 16 182
JOHAR BARU
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
2 2 SMP NEGERI 2 146 16 162
3 3 SMP NEGERI 28 133 9 142
4 4 SMP NEGERI 76 109 14 123
5 5 SMP NEGERI 156 132 22 154
CEMPAKA PUTIH
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
6 6 SMP NEGERI 47 109 17 126
7 7 SMP NEGERI 71 108 23 131
8 8 SMP NEGERI 77 89 9 98
9 9 SMP NEGERI 118 130 35 165
10 10 SMP NEGERI 137 137 28 165
KEMAYORAN
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
11 11 SMP NEGERI 10 134 18 152
12 12 SMP NEGERI 59 116 13 129
13 13 SMP NEGERI 78 98 6 104
14 14 SMP NEGERI 79 127 26 153
15 15 SMP NEGERI 93 116 26 142
16 16 SMP NEGERI 119 136 24 160
17 17 SMP NEGERI 183 90 35 125
18 18 SMP NEGERI 228 137 4 141
19 19 SMP NEGERI 269 110 11 121
SAWAH BESAR
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
20 20 SMP NEGERI 4 108 14 122
21 21 SMP NEGERI 5 90 5 95
22 22 SMP NEGERI 17 91 6 97
23 23 SMP NEGERI 64 93 7 100
GAMBIR
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
24 24 SMP NEGERI 39 109 14 123
25 25 SMP NEGERI 60 106 17 123
26 26 SMP NEGERI 72 76 0 76
27 27 SMP NEGERI 94 68 8 76
MENTENG
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
28 28 SMP NEGERI 1 113 10 123
29 29 SMP NEGERI 8 130 26 156
30 30 SMP NEGERI 18 126 21 147
31 31 SMP NEGERI 280 69 15 84
TANAH ABANG
NO NAMA SEKOLAH JALUR LOKAL BANGKU KOSONG TAHAP I TOTAL
32 32 SMP NEGERI 38 137 20 157
33 33 SMP NEGERI 40 156 6 162
34 34 SMP NEGERI 70 109 10 119
35 35 SMP NEGERI 181 110 26 136
36 36 SMP NEGERI 273 124 22 146

0 komentar:

Posting Komentar