Selasa, 30 Juni 2015

Update Terakhir SEMENTARA : 30 Jun 2015 21:17:05

KOTA JAKARTA TIMUR
JATINEGARA
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
1 1 20105001 SMP NEGERI 14 253.0 225.5 224.5 197.0
2 2 20105002 SMP NEGERI 25 268.0 223.0 266.5 194.5
3 3 20105003 SMP NEGERI 26 275.0 228.0 236.5 205.0
4 4 20105004 SMP NEGERI 36 278.0 231.5 247.0 232.0
5 5 20105005 SMP NEGERI 52 289.5 261.5 265.0 239.5
6 6 20105006 SMP NEGERI 62 275.5 229.0 248.0 248.0
7 7 20105007 SMP NEGERI 148 274.0 232.0 272.5 216.0
8 8 20105008 SMP NEGERI 149 276.0 226.5 255.5 227.0
9 9 20105009 SMP NEGERI 243 261.0 237.0 247.0 247.0
DUREN SAWIT
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
10 1 20105101 SMP NEGERI 6 291.5 239.5 260.5 192.5
11 2 20105102 SMP NEGERI 27 284.0 262.0 259.5 234.5
12 3 20105103 SMP NEGERI 51 281.5 244.0 265.5 214.0
13 4 20105104 SMP NEGERI 117 289.5 259.5 273.0 230.0
14 5 20105105 SMP NEGERI 135 259.0 226.5 261.5 207.0
15 6 20105106 SMP NEGERI 139 292.0 263.5 291.5 225.5
16 7 20105107 SMP NEGERI 165 270.0 235.5 261.5 225.0
17 8 20105108 SMP NEGERI 167 272.5 251.0 269.0 214.0
18 9 20105109 SMP NEGERI 194 270.5 246.5 266.5 217.5
19 10 20105110 SMP NEGERI 195 275.5 248.5 272.5 220.5
20 11 20105111 SMP NEGERI 198 251.0 219.0 234.5 216.5
21 12 20105112 SMP NEGERI 199 289.0 265.0 285.0 263.5
22 13 20105113 SMP NEGERI 202 258.5 224.5 248.0 184.0
23 14 20105114 SMP NEGERI 213 278.0 252.5 267.5 184.5
24 15 20105115 SMP NEGERI 252 289.0 253.0 279.5 220.0
25 16 20105116 SMP NEGERI 255 291.5 275.5 285.0 262.0
CAKUNG
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
26 1 20105201 SMP NEGERI 90 275.5 233.0 173.5 173.5
27 2 20105202 SMP NEGERI 138 282.0 240.0 252.5 184.0
28 3 20105203 SMP NEGERI 144 268.0 226.5 259.5 195.0
29 4 20105204 SMP NEGERI 146 262.5 216.0 230.5 192.5
30 5 20105205 SMP NEGERI 168 269.0 228.0 218.5 180.0
31 6 20105206 SMP NEGERI 172 275.0 242.0 263.5 220.5
32 7 20105207 SMP NEGERI 193 287.5 260.5 281.5 254.0
33 8 20105208 SMP NEGERI 234 274.5 237.5 271.5 164.5
34 9 20105209 SMP NEGERI 236 284.5 256.5 275.0 223.5
35 10 20105210 SMP NEGERI 256 284.0 242.5 279.5 212.0
36 11 20105211 SMP NEGERI 262 237.0 213.0 172.5 172.5
37 12 20105212 SMP NEGERI 284 268.0 225.0 246.5 178.5
PULOGADUNG
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
38 1 20105301 SMP NEGERI 44 275.5 241.5 236.0 227.0
39 2 20105302 SMP NEGERI 74 280.0 252.5 282.5 210.5
40 3 20105303 SMP NEGERI 92 284.0 264.5 257.0 217.5
41 4 20105304 SMP NEGERI 99 287.5 266.5 271.0 236.5
42 5 20105305 SMP NEGERI 158 270.5 222.0 245.0 214.5
43 6 20105306 SMP NEGERI 232 266.0 230.0 230.5 223.0
MATRAMAN
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
44 1 20105401 SMP NEGERI 7 287.5 253.5 273.0 225.5
45 2 20105402 SMP NEGERI 97 276.0 244.5 254.5 199.0
KRAMAT JATI
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
46 1 20105501 SMP NEGERI 20 290.0 263.0 281.0 200.4
47 2 20105502 SMP NEGERI 24 274.5 240.0 225.0 194.5
48 3 20105503 SMP NEGERI 35 271.0 227.0 266.5 165.0
49 4 20105504 SMP NEGERI 49 289.0 275.5 291.0 250.5
50 5 20105505 SMP NEGERI 50 269.0 246.5 242.0 163.0
51 6 20105506 SMP NEGERI 126 264.5 228.5 267.0 219.0
52 7 20105507 SMP NEGERI 150 273.0 252.0 260.5 243.0
53 8 20105508 SMP NEGERI 209 253.0 225.0 235.5 156.0
54 9 20105509 SMP NEGERI 263 254.5 222.0 199.0 173.5
55 10 20105510 SMP NEGERI 281 273.5 230.5

MAKASAR
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
56 1 20105601 SMP NEGERI 80 280.5 231.5 265.0 230.0
57 2 20105602 SMP NEGERI 109 294.0 268.0 278.0 245.0
58 3 20105603 SMP NEGERI 128 286.5 260.0 270.5 250.5
59 4 20105604 SMP NEGERI 214 259.5 219.5 232.5 183.5
60 5 20105605 SMP NEGERI 268 259.5 212.5 202.0 202.0
61 6 20105606 SMP NEGERI 275 277.0 246.0 272.5 241.0
62 7 20105615 SMP NEGERI 287 270.5 218.0 223.0 223.0
PASAR REBO
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
63 1 20105701 SMP NEGERI 91 278.5 249.0 278.5 261.0
64 2 20105702 SMP NEGERI 102 285.0 251.5 275.5 251.0
65 3 20105703 SMP NEGERI 103 289.5 277.5 284.5 277.0
66 4 20105704 SMP NEGERI 179 283.0 269.0 276.0 267.0
67 5 20105705 SMP NEGERI 184 279.0 254.5 286.5 261.0
68 6 20105706 SMP NEGERI 203 271.0 246.0 269.5 255.0
69 7 20105707 SMP NEGERI 217 276.0 253.0 259.5 230.5
70 8 20105708 SMP NEGERI 223 284.0 253.0 249.5 192.5
71 9 20105709 SMP NEGERI 251 273.5 230.0 253.0 228.5
CIRACAS
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
72 1 20105801 SMP NEGERI 9 291.5 273.0 282.5 260.5
73 2 20105802 SMP NEGERI 106 279.5 254.0 291.0 204.0
74 3 20105803 SMP NEGERI 147 289.0 260.0 285.0 263.5
75 4 20105804 SMP NEGERI 171 267.0 235.5 261.0 214.0
76 5 20105805 SMP NEGERI 174 276.5 262.0 270.0 244.0
77 6 20105806 SMP NEGERI 188 266.5 234.0 251.5 186.0
78 7 20105807 SMP NEGERI 208 265.0 222.0 243.0 159.0
79 8 20105808 SMP NEGERI 210 264.0 217.0 263.0 161.5
80 9 20105809 SMP NEGERI 233 268.0 237.5 262.5 245.5
81 10 20105810 SMP NEGERI 257 261.0 213.5 255.5 203.5
82 11 20105811 SMP NEGERI 258 282.5 242.5 274.5 249.5
CIPAYUNG
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
83 1 20105901 SMP NEGERI 81 282.5 264.0 289.5 272.5
84 2 20105902 SMP NEGERI 157 283.5 256.0 279.0 258.5
85 3 20105903 SMP NEGERI 160 257.0 221.0 220.0 196.5
86 4 20105904 SMP NEGERI 180 265.0 230.5 282.5 191.0
87 5 20105905 SMP NEGERI 192 262.5 211.0 244.5 166.0
88 6 20105906 SMP NEGERI 196 278.0 255.0 268.0 222.0
89 7 20105907 SMP NEGERI 222 278.5 257.5 257.5 218.0
90 8 20105908 SMP NEGERI 230 272.5 227.0 267.0 236.5
91 9 20105909 SMP NEGERI 237 280.5 242.0 216.5 204.0
92 10 20105910 SMP NEGERI 246 264.0 224.0 252.5 174.5
93 11 20105911 SMP NEGERI 259 270.5 221.0 247.0 185.0
94 12 20105912 SMP NEGERI 272 263.5 241.0 275.0 182.0
95 13 20105913 SMP NEGERI 283 261.0 217.5 255.0 217.5

Update Terakhir SEMENTARA : 30 Jun 2015 21:17:05

KOTA JAKARTA SELATAN
KEBAYORAN LAMA
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
1 1 20104001 SMP NEGERI 16 280.5 228.0 231.0 197.0
2 2 20104002 SMP NEGERI 31 263.0 216.0 258.0 223.0
3 3 20104003 SMP NEGERI 48 282.5 259.0 273.0 217.5
4 4 20104004 SMP NEGERI 66 277.5 242.5 240.0 186.0
5 5 20104005 SMP NEGERI 87 280.5 243.0 282.5 206.0
6 6 20104006 SMP NEGERI 153 270.0 235.5 256.0 199.5
7 7 20104007 SMP NEGERI 161 294.0 255.5 292.0 245.5
8 8 20104008 SMP NEGERI 164 251.5 200.0 236.5 152.5
9 9 20104009 SMP NEGERI 185 278.5 222.0 244.5 187.5
PESANGGRAHAN
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
10 1 20104101 SMP NEGERI 110 283.5 241.5 282.0 270.5
11 2 20104102 SMP NEGERI 177 283.0 256.5 290.0 273.5
12 3 20104103 SMP NEGERI 178 281.0 237.5 273.0 246.5
13 4 20104104 SMP NEGERI 235 272.0 234.5 278.0 264.0
14 5 20104105 SMP NEGERI 245 285.5 240.5 285.5 267.0
15 6 20104106 SMP NEGERI 267 270.0 212.5 265.5 248.5
CILANDAK
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
16 1 20104201 SMP NEGERI 37 273.0 237.0 266.0 256.5
17 2 20104202 SMP NEGERI 68 283.0 261.0 270.5 222.0
18 3 20104203 SMP NEGERI 85 289.0 270.5 289.0 270.0
19 4 20104204 SMP NEGERI 86 281.0 234.0 269.0 234.0
20 5 20104205 SMP NEGERI 96 280.5 254.0 277.5 264.5
21 6 20104206 SMP NEGERI 226 270.0 236.0 285.5 261.5
KEBAYORAN BARU
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
22 1 20104301 SMP NEGERI 11 282.5 250.5 272.0 252.5
23 2 20104302 SMP NEGERI 12 276.0 243.5 278.0 189.0
24 3 20104303 SMP NEGERI 13 278.5 230.5 258.5 155.0
25 4 20104304 SMP NEGERI 19 289.5 269.0 285.0 268.0
26 5 20104305 SMP NEGERI 29 269.5 224.5 259.0 205.5
27 6 20104306 SMP NEGERI 240 261.5 212.5 246.0 163.5
28 7 20104307 SMP NEGERI 250 249.0 211.5 270.5 210.0
SETIA BUDI
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
29 1 20104401 SMP NEGERI 57 276.0 233.0 278.0 203.0
30 2 20104402 SMP NEGERI 58 274.0 217.5 219.5 167.5
31 3 20104403 SMP NEGERI 67 273.0 242.5 268.5 222.0
32 4 20104404 SMP NEGERI 145 247.5 220.0 254.0 166.5
TEBET
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
33 1 20104501 SMP NEGERI 3 280.0 249.5 266.5 213.0
34 2 20104502 SMP NEGERI 15 263.5 222.5 231.5 199.5
35 3 20104503 SMP NEGERI 33 267.5 228.5 196.5 196.5
36 4 20104504 SMP NEGERI 73 282.5 258.5 253.0 194.5
37 5 20104505 SMP NEGERI 115 291.5 279.5 291.5 241.0
38 6 20104506 SMP NEGERI 265 270.0 233.5 258.5 187.5
PASAR MINGGU
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
39 1 20104601 SMP NEGERI 41 288.5 272.0 289.5 256.5
40 2 20104602 SMP NEGERI 46 263.0 216.5 233.0 210.5
41 3 20104603 SMP NEGERI 56 270.5 221.5 245.0 215.5
42 4 20104604 SMP NEGERI 107 281.0 263.0 246.0 206.0
43 5 20104605 SMP NEGERI 163 277.0 233.5 274.5 178.0
44 6 20104606 SMP NEGERI 212 269.5 219.5 255.0 181.5
45 7 20104607 SMP NEGERI 218 267.0 239.0 244.0 216.0
46 8 20104608 SMP NEGERI 227 270.0 243.0 224.5 218.0
MAMPANG PERAPATAN
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
47 1 20104701 SMP NEGERI 43 282.0 252.0 274.0 218.0
48 2 20104702 SMP NEGERI 104 274.0 240.0 253.5 181.0
49 3 20104703 SMP NEGERI 124 276.5 240.0 266.5 209.5
50 4 20104704 SMP NEGERI 141 273.0 240.5 248.0 196.0
51 5 20104705 SMP NEGERI 247 252.0 231.0 238.5 238.5
PANCORAN
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
52 1 20104801 SMP NEGERI 154 289.0 241.0 247.0 173.5
53 2 20104802 SMP NEGERI 155 264.0 223.5 243.0 151.0
54 3 20104803 SMP NEGERI 182 289.0 253.5 254.5 213.5
55 4 20104804 SMP NEGERI 238 246.0 218.0 201.5 201.5
JAGAKARSA
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
56 1 20104901 SMP NEGERI 98 286.0 265.5 282.0 261.5
57 2 20104902 SMP NEGERI 131 285.0 262.0 281.5 274.0
58 3 20104903 SMP NEGERI 166 281.5 259.0 270.5 245.5
59 4 20104904 SMP NEGERI 175 259.5 234.5 247.5 201.5
60 5 20104905 SMP NEGERI 211 271.0 247.0 267.0 250.0
61 6 20104906 SMP NEGERI 239 269.5 240.5 257.0 218.5
62 7 20104907 SMP NEGERI 242 262.5 234.5 266.5 229.0
63 8 20104908 SMP NEGERI 253 261.5 226.0 276.5 259.5
64 9 20104909 SMP NEGERI 254 267.5 232.5 257.0 227.0
65 10 20104910 SMP NEGERI 276 269.0 244.5 261.5 245.0

Update Terakhir SEMENTARA : 30 Jun 2015 21:17:05

KOTA JAKARTA BARAT
GROGOL PETAMBURAN
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
1 1 20103001 SMP NEGERI 69 259.0 200.5 252.0 172.5
2 2 20103002 SMP NEGERI 82 276.0 228.0 257.0 171.5
3 3 20103003 SMP NEGERI 83 280.5 221.5 250.0 216.0
4 4 20103004 SMP NEGERI 89 286.5 248.0 271.5 209.0
5 5 20103005 SMP NEGERI 274 221.0 193.5 145.0 145.0
6 6 20103035 SMP NEGERI 286 245.0 172.0 233.4 140.0
TAMAN SARI
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
7 1 20103101 SMP NEGERI 22 262.5 210.5 271.0 151.5
8 2 20103102 SMP NEGERI 54 261.5 210.5 236.5 169.5
TAMBORA
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
9 1 20103201 SMP NEGERI 32 250.0 211.0 239.0 194.5
10 2 20103202 SMP NEGERI 63 269.5 220.0 272.5 201.0
11 3 20103203 SMP NEGERI 159 265.0 214.0 262.0 166.5
KALI DERES
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
12 1 20103301 SMP NEGERI 125 253.5 219.5 246.0 216.5
13 2 20103302 SMP NEGERI 169 277.5 255.0 280.5 252.0
14 3 20103303 SMP NEGERI 186 269.0 224.5 281.5 235.5
15 4 20103304 SMP NEGERI 187 278.0 247.0 263.0 253.0
16 5 20103305 SMP NEGERI 190 273.5 238.0 269.0 239.0
17 6 20103306 SMP NEGERI 204 267.0 234.5 254.5 237.0
18 7 20103307 SMP NEGERI 205 281.5 242.5 267.5 259.0
19 8 20103308 SMP NEGERI 224 278.5 235.0 279.5 251.0
20 9 20103309 SMP NEGERI 225 264.5 223.0 274.0 238.5
21 10 20103310 SMP NEGERI 278 261.5 224.5 261.0 246.5
CENGKARENG
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
22 1 20103401 SMP NEGERI 45 285.0 266.5 280.5 234.5
23 2 20103402 SMP NEGERI 100 280.0 245.5 245.0 215.0
24 3 20103403 SMP NEGERI 108 247.5 226.0 231.0 196.0
25 4 20103404 SMP NEGERI 132 276.0 222.0 242.0 191.5
26 5 20103405 SMP NEGERI 176 279.0 256.0 274.0 266.0
27 6 20103406 SMP NEGERI 201 266.0 234.5 255.0 183.0
28 7 20103407 SMP NEGERI 248 277.5 247.5 275.5 196.5
29 8 20103408 SMP NEGERI 249 281.0 242.0 256.5 192.0
30 9 20103409 SMP NEGERI 264 273.5 233.5 262.0 234.0
KEBON JERUK
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
31 1 20103501 SMP NEGERI 75 289.5 270.0 279.0 246.0
32 2 20103502 SMP NEGERI 127 278.0 250.0 275.0 200.5
33 3 20103503 SMP NEGERI 189 272.5 238.0 253.0 183.0
34 4 20103504 SMP NEGERI 191 249.0 215.0 252.0 181.5
35 5 20103505 SMP NEGERI 197 260.0 210.5 247.5 160.5
36 6 20103506 SMP NEGERI 220 283.5 224.5 287.0 191.5
37 7 20103507 SMP NEGERI 229 279.0 232.0 266.5 205.5
38 8 20103508 SMP NEGERI 271 264.0 212.5 243.0 173.5
KEMBANGAN
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
39 1 20103601 SMP NEGERI 105 281.0 232.0 279.0 254.0
40 2 20103602 SMP NEGERI 134 284.0 254.0 277.5 248.5
41 3 20103603 SMP NEGERI 142 267.5 218.0 258.5 250.0
42 4 20103604 SMP NEGERI 206 282.5 246.5 283.5 266.0
43 5 20103605 SMP NEGERI 207 269.5 237.5 281.5 237.5
44 6 20103606 SMP NEGERI 215 278.5 243.0 281.5 257.0
45 7 20103607 SMP NEGERI 219 267.5 227.0 281.5 259.5
PALMERAH
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
46 1 20103701 SMP NEGERI 61 256.5 206.5 226.0 204.5
47 2 20103702 SMP NEGERI 88 283.0 241.5 246.5 222.5
48 3 20103703 SMP NEGERI 101 268.0 224.5 252.5 178.0
49 4 20103704 SMP NEGERI 111 284.0 265.5 276.5 242.0
50 5 20103705 SMP NEGERI 130 259.5 99.5 185.5 185.5

Update Terakhir SEMENTARA : 30 Jun 2015 21:17:05

KOTA JAKARTA UTARA
KOJA
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
1 1 20102001 SMP NEGERI 30 285.5 273.0 264.5 243.0
2 2 20102002 SMP NEGERI 84 275.5 253.5 259.0 226.5
3 3 20102003 SMP NEGERI 114 260.5 234.0 261.5 216.0
4 4 20102004 SMP NEGERI 121 271.5 240.0 268.5 201.0
5 5 20102005 SMP NEGERI 136 255.0 220.0 211.0 197.0
6 6 20102006 SMP NEGERI 151 258.5 219.0 193.0 193.0
7 7 20102007 SMP NEGERI 173 276.0 256.0 259.0 244.5
8 8 20102008 SMP NEGERI 277 272.5 245.5 240.5 224.0
9 9 20102009 SMP NEGERI 279 272.0 241.5 266.0 222.5
CILINCING
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
10 1 20102101 SMP NEGERI 53 272.5 235.0 262.5 184.0
11 2 20102102 SMP NEGERI 143 261.0 219.0 234.0 234.0
12 3 20102103 SMP NEGERI 162 254.5 201.5 194.0 162.5
13 4 20102104 SMP NEGERI 200 282.0 238.0 259.0 195.0
14 5 20102105 SMP NEGERI 231 282.0 240.0 265.5 196.5
15 6 20102106 SMP NEGERI 244 278.0 245.5 279.5 222.5
16 7 20102107 SMP NEGERI 266 258.0 224.0 249.5 210.0
17 8 20102140 SMP NEGERI 289 274.5 222.5 239.0 163.5
KELAPA GADING
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
18 1 20102201 SMP NEGERI 123 279.5 218.0 248.5 170.5
19 2 20102202 SMP NEGERI 170 285.0 238.5 263.5 130.0
20 3 20102203 SMP NEGERI 270 243.0 216.0 237.5 134.5
PENJARINGAN
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
21 1 20102301 SMP NEGERI 21 279.0 239.5 253.0 193.0
22 2 20102302 SMP NEGERI 112 256.5 194.0 202.5 160.0
23 3 20102303 SMP NEGERI 120 266.0 200.0 258.0 231.0
24 4 20102304 SMP NEGERI 122 268.0 216.5 262.0 177.0
25 5 20102305 SMP NEGERI 261 251.5 203.0 266.0 178.5
TANJUNG PRIUK
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
26 1 20102401 SMP NEGERI 55 262.0 220.5 210.0 144.5
27 2 20102402 SMP NEGERI 65 231.5 181.5 206.5 176.0
28 3 20102403 SMP NEGERI 95 286.5 251.0 271.0 206.0
29 4 20102404 SMP NEGERI 116 279.0 224.0 249.0 185.0
30 5 20102405 SMP NEGERI 129 278.0 241.0 259.0 213.5
31 6 20102406 SMP NEGERI 140 274.0 198.5 259.5 166.0
32 7 20102407 SMP NEGERI 152 252.5 217.0 300.0 216.4
33 8 20102408 SMP NEGERI 221 252.0 207.5 238.5 173.5
34 9 20102409 SMP NEGERI 282 247.5 194.5 193.5 135.5
PADEMANGAN
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
35 1 20102501 SMP NEGERI 23 274.0 228.5 234.0 154.0
36 2 20102502 SMP NEGERI 34 276.5 245.5 275.0 223.0
37 3 20102503 SMP NEGERI 42 278.0 233.0 277.0 169.0
38 4 20102504 SMP NEGERI 113 266.5 200.0 225.5 172.5

Update Terakhir SEMENTARA : 30 Jun 2015 21:17:05

KOTA JAKARTA PUSAT
SENEN
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
1 1 20101001 SMP NEGERI 216 291.5 269.0 283.0 217.5
JOHAR BARU
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
2 1 20101101 SMP NEGERI 2 282.0 244.0 250.0 221.5
3 2 20101102 SMP NEGERI 28 280.5 226.5 242.0 162.0
4 3 20101103 SMP NEGERI 76 268.0 236.5 264.0 199.5
5 4 20101104 SMP NEGERI 156 253.5 208.0 207.5 166.0
CEMPAKA PUTIH
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
6 1 20101201 SMP NEGERI 47 269.5 230.0 247.0 187.0
7 2 20101202 SMP NEGERI 71 264.0 213.5 198.0 163.5
8 3 20101203 SMP NEGERI 77 288.5 260.5 252.0 223.5
9 4 20101204 SMP NEGERI 118 273.0 223.0 235.5 190.5
10 5 20101205 SMP NEGERI 137 264.5 224.0

KEMAYORAN
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
11 1 20101301 SMP NEGERI 10 278.0 240.0 281.0 212.5
12 2 20101302 SMP NEGERI 59 278.0 237.5 259.5 163.0
13 3 20101303 SMP NEGERI 78 278.5 247.5 254.0 157.5
14 4 20101304 SMP NEGERI 79 257.0 213.0 256.0 174.5
15 5 20101305 SMP NEGERI 93 266.0 206.5 239.5 189.5
16 6 20101306 SMP NEGERI 119 264.5 224.5 255.5 199.5
17 7 20101307 SMP NEGERI 183 247.0 201.0 201.5 167.0
18 8 20101308 SMP NEGERI 228 278.0 245.0 258.0 161.0
19 9 20101309 SMP NEGERI 269 247.0 218.0 259.0 131.0
SAWAH BESAR
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
20 1 20101401 SMP NEGERI 4 271.5 211.0 231.0 160.5
21 2 20101402 SMP NEGERI 5 282.0 259.0 284.5 192.0
22 3 20101403 SMP NEGERI 17 265.0 234.0 241.5 164.0
23 4 20101404 SMP NEGERI 64 267.0 225.5 254.0 198.0
GAMBIR
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
24 1 20101501 SMP NEGERI 39 252.0 216.5 241.5 183.0
25 2 20101502 SMP NEGERI 60 253.0 191.5 224.5 175.5
26 3 20101503 SMP NEGERI 72 270.5 243.0 280.5 169.5
27 4 20101504 SMP NEGERI 94 263.0 220.0 265.5 205.0
MENTENG
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
28 1 20101601 SMP NEGERI 1 286.5 261.5 279.0 196.5
29 2 20101602 SMP NEGERI 8 268.0 236.0 256.0 223.0
30 3 20101603 SMP NEGERI 18 251.5 203.0 185.5 182.0
31 4 20101604 SMP NEGERI 280 252.0 223.5 241.5 241.5
TANAH ABANG
NO KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TERTINGGI TERENDAH TERTINGGI TERENDAH
32 1 20101701 SMP NEGERI 38 260.0 205.0 261.0 167.0
33 2 20101702 SMP NEGERI 40 278.0 246.0 261.5 204.0
34 3 20101703 SMP NEGERI 70 266.5 221.5 238.5 238.5
35 4 20101704 SMP NEGERI 181 257.0 198.0 246.5 163.0
36 5 20101705 SMP NEGERI 273 259.5 192.0





7 komentar:

  1. mohon di ralat untuk passing grade tertinggi DKI di SMPN 99, kampung ambon kec Pulogadung adalah 289.0 bukan 287,5... trims

    BalasHapus
  2. Untuk passing grade 2016 sudah ada belum yaa..? Mohon infonya..tks

    BalasHapus
  3. Untuk passing grade 2016 sudah ada belum yaa..? Mohon infonya..tks

    BalasHapus
  4. DON SUPRI gimana sih anda, wong penerimaannya aja belum udah ditanya.

    BalasHapus
  5. Biasanya kl nem sudah keluar, bisa diprediksi passing gradenya.. seperti smp kematin

    BalasHapus
  6. http://disdik.jakarta.go.id/download/DATA/PPDB2016/PASSING-GRADE-SMP%20-%202015.pdf atau klik home

    BalasHapus