PPDB SMPN 2015 TAHAP 3 PERKIRAAN KESEMPATAN MENDAPATKAN NEGERI
Daftar sekolah yang memungkinkan untuk nem rendah
Daftar sekolah yang memungkinkan untuk nem rendah
| CEMPAKA PUTIH | |||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | ||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||
| 6 | 1 | 20101201 | SMP NEGERI 47 | 277.5 | 148.5 |
| 7 | 2 | 20101202 | SMP NEGERI 71 | 225.5 | 64.0 |
| 10 | 5 | 20101205 | SMP NEGERI 137 | 240.5 | 148.0 |
| KEMAYORAN | |||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | ||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||
| 11 | 1 | 20101301 | SMP NEGERI 10 | 270.5 | 161.5 |
| 13 | 3 | 20101303 | SMP NEGERI 78 | 266.5 | 183.5 |
| 14 | 4 | 20101304 | SMP NEGERI 79 | 230.5 | 181.0 |
| 15 | 5 | 20101305 | SMP NEGERI 93 | 226.0 | 156.0 |
| 16 | 6 | 20101306 | SMP NEGERI 119 | 238.0 | 184.5 |
| 17 | 7 | 20101307 | SMP NEGERI 183 | 215.5 | 166.0 |
| 19 | 9 | 20101309 | SMP NEGERI 269 | 247.0 | 175.5 |
| SAWAH BESAR | |||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | ||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||
| 20 | 1 | 20101401 | SMP NEGERI 4 | 230.0 | 153.5 |
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| GAMBIR | |||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | ||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||
| 24 | 1 | 20101501 | SMP NEGERI 39 | 230.5 | 125.0 |
| 25 | 2 | 20101502 | SMP NEGERI 60 | 224.5 | 132.5 |
| 27 | 4 | 20101504 | SMP NEGERI 94 | 242.0 | 160.5 |
| MENTENG | |||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | ||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||
| 30 | 3 | 20101603 | SMP NEGERI 18 | 236.0 | 162.0 |
| TANAH ABANG | |||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | ||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||
| 32 | 1 | 20101701 | SMP NEGERI 38 | 226.0 | 163.5 |
| 35 | 4 | 20101704 | SMP NEGERI 181 | 222.5 | 149.0 |
| 36 | 5 | 20101705 | SMP NEGERI 273 | 220.0 | 107.5 |
RSS Feed
Twitter
01.09
Asep Gunawan
Posted in 


0 komentar:
Posting Komentar