Update Terakhir SEMENTARA : 01 Jul 2015 21:02:33
KOTA JAKARTA TIMUR
Update Terakhir SEMENTARA : 01 Jul 2015 21:02:33
KOTA JAKARTA SELATAN
Update Terakhir SEMENTARA : 01 Jul 2015 21:02:33
KOTA JAKARTA BARAT
Update Terakhir SEMENTARA : 01 Jul 2015 21:02:33
KOTA JAKARTA UTARA
Update Terakhir SEMENTARA : 01 Jul 2015 21:02:33
KOTA JAKARTA PUSAT
JATINEGARA | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
1 | 1 | 20105001 | SMP NEGERI 14 | 254.0 | 233.0 | 224.5 | 193.0 |
2 | 2 | 20105002 | SMP NEGERI 25 | 268.0 | 231.5 | 266.5 | 218.5 |
3 | 3 | 20105003 | SMP NEGERI 26 | 275.0 | 235.5 | 258.0 | 205.0 |
4 | 4 | 20105004 | SMP NEGERI 36 | 278.0 | 244.0 | 249.0 | 194.5 |
5 | 5 | 20105005 | SMP NEGERI 52 | 289.5 | 265.5 | 265.0 | 217.5 |
6 | 6 | 20105006 | SMP NEGERI 62 | 275.5 | 238.0 | 248.0 | 197.5 |
7 | 7 | 20105007 | SMP NEGERI 148 | 274.0 | 238.5 | 272.5 | 210.0 |
8 | 8 | 20105008 | SMP NEGERI 149 | 276.0 | 238.5 | 259.5 | 181.5 |
9 | 9 | 20105009 | SMP NEGERI 243 | 279.5 | 243.5 | 253.0 | 194.5 |
DUREN SAWIT | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
10 | 1 | 20105101 | SMP NEGERI 6 | 291.5 | 247.0 | 260.5 | 237.5 |
11 | 2 | 20105102 | SMP NEGERI 27 | 284.0 | 265.0 | 273.5 | 251.3 |
12 | 3 | 20105103 | SMP NEGERI 51 | 281.5 | 251.0 | 269.0 | 256.0 |
13 | 4 | 20105104 | SMP NEGERI 117 | 289.5 | 264.5 | 274.0 | 265.5 |
14 | 5 | 20105105 | SMP NEGERI 135 | 262.5 | 237.5 | 265.0 | 245.0 |
15 | 6 | 20105106 | SMP NEGERI 139 | 292.0 | 269.0 | 291.5 | 264.0 |
16 | 7 | 20105107 | SMP NEGERI 165 | 270.0 | 241.0 | 261.5 | 237.0 |
17 | 8 | 20105108 | SMP NEGERI 167 | 272.5 | 257.0 | 274.5 | 243.0 |
18 | 9 | 20105109 | SMP NEGERI 194 | 283.5 | 251.5 | 269.5 | 247.5 |
19 | 10 | 20105110 | SMP NEGERI 195 | 277.0 | 254.5 | 272.5 | 254.5 |
20 | 11 | 20105111 | SMP NEGERI 198 | 266.0 | 230.0 | 242.5 | 230.5 |
21 | 12 | 20105112 | SMP NEGERI 199 | 289.0 | 269.5 | 287.0 | 272.5 |
22 | 13 | 20105113 | SMP NEGERI 202 | 258.5 | 233.0 | 254.5 | 239.5 |
23 | 14 | 20105114 | SMP NEGERI 213 | 278.0 | 258.0 | 270.5 | 251.5 |
24 | 15 | 20105115 | SMP NEGERI 252 | 289.0 | 263.5 | 279.5 | 267.0 |
25 | 16 | 20105116 | SMP NEGERI 255 | 291.5 | 279.0 | 291.0 | 273.5 |
CAKUNG | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
26 | 1 | 20105201 | SMP NEGERI 90 | 275.5 | 240.0 | 224.0 | 173.5 |
27 | 2 | 20105202 | SMP NEGERI 138 | 282.0 | 246.5 | 253.0 | 232.5 |
28 | 3 | 20105203 | SMP NEGERI 144 | 268.0 | 234.5 | 259.5 | 199.0 |
29 | 4 | 20105204 | SMP NEGERI 146 | 262.5 | 228.0 | 252.5 | 231.5 |
30 | 5 | 20105205 | SMP NEGERI 168 | 269.0 | 235.5 | 254.0 | 211.5 |
31 | 6 | 20105206 | SMP NEGERI 172 | 275.0 | 251.5 | 270.5 | 248.5 |
32 | 7 | 20105207 | SMP NEGERI 193 | 287.5 | 264.0 | 283.0 | 268.0 |
33 | 8 | 20105208 | SMP NEGERI 234 | 282.5 | 245.0 | 271.5 | 234.0 |
34 | 9 | 20105209 | SMP NEGERI 236 | 284.5 | 262.0 | 276.5 | 241.0 |
35 | 10 | 20105210 | SMP NEGERI 256 | 284.0 | 248.5 | 279.5 | 255.5 |
36 | 11 | 20105211 | SMP NEGERI 262 | 251.0 | 225.5 | 239.5 | 222.5 |
37 | 12 | 20105212 | SMP NEGERI 284 | 268.0 | 236.0 | 259.0 | 239.5 |
PULOGADUNG | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
38 | 1 | 20105301 | SMP NEGERI 44 | 275.5 | 248.0 | 270.0 | 202.5 |
39 | 2 | 20105302 | SMP NEGERI 74 | 280.0 | 258.5 | 282.5 | 130.0 |
40 | 3 | 20105303 | SMP NEGERI 92 | 284.0 | 269.0 | 285.0 | 228.5 |
41 | 4 | 20105304 | SMP NEGERI 99 | 289.0 | 271.0 | 272.5 | 236.5 |
42 | 5 | 20105305 | SMP NEGERI 158 | 270.5 | 234.5 | 268.0 | 181.0 |
43 | 6 | 20105306 | SMP NEGERI 232 | 266.0 | 237.5 | 230.5 | 192.0 |
MATRAMAN | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
44 | 1 | 20105401 | SMP NEGERI 7 | 287.5 | 256.5 | 273.0 | 174.0 |
45 | 2 | 20105402 | SMP NEGERI 97 | 276.0 | 250.0 | 254.5 | 199.0 |
KRAMAT JATI | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
46 | 1 | 20105501 | SMP NEGERI 20 | 290.0 | 267.5 | 281.0 | 250.0 |
47 | 2 | 20105502 | SMP NEGERI 24 | 275.0 | 244.0 | 251.5 | 200.0 |
48 | 3 | 20105503 | SMP NEGERI 35 | 275.0 | 232.0 | 266.5 | 209.0 |
49 | 4 | 20105504 | SMP NEGERI 49 | 289.0 | 278.0 | 291.0 | 277.5 |
50 | 5 | 20105505 | SMP NEGERI 50 | 269.0 | 248.5 | 254.5 | 195.5 |
51 | 6 | 20105506 | SMP NEGERI 126 | 266.0 | 232.5 | 267.0 | 202.0 |
52 | 7 | 20105507 | SMP NEGERI 150 | 273.0 | 255.5 | 269.5 | 192.5 |
53 | 8 | 20105508 | SMP NEGERI 209 | 256.0 | 231.0 | 249.5 | 211.5 |
54 | 9 | 20105509 | SMP NEGERI 263 | 254.5 | 227.0 | 236.0 | 212.5 |
55 | 10 | 20105510 | SMP NEGERI 281 | 273.5 | 237.5 | 238.5 | 165.0 |
MAKASAR | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
56 | 1 | 20105601 | SMP NEGERI 80 | 280.5 | 245.5 | 265.0 | 233.5 |
57 | 2 | 20105602 | SMP NEGERI 109 | 294.0 | 273.5 | 278.0 | 272.5 |
58 | 3 | 20105603 | SMP NEGERI 128 | 286.5 | 266.0 | 274.5 | 266.0 |
59 | 4 | 20105604 | SMP NEGERI 214 | 266.5 | 233.0 | 250.5 | 183.5 |
60 | 5 | 20105605 | SMP NEGERI 268 | 259.5 | 224.0 | 239.0 | 185.0 |
61 | 6 | 20105606 | SMP NEGERI 275 | 278.0 | 251.0 | 272.5 | 239.5 |
62 | 7 | 20105615 | SMP NEGERI 287 | 270.5 | 231.5 | 244.5 | 196.5 |
PASAR REBO | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
63 | 1 | 20105701 | SMP NEGERI 91 | 278.5 | 253.0 | 293.0 | 277.5 |
64 | 2 | 20105702 | SMP NEGERI 102 | 285.0 | 260.5 | 279.5 | 268.5 |
65 | 3 | 20105703 | SMP NEGERI 103 | 289.5 | 278.0 | 286.5 | 280.0 |
66 | 4 | 20105704 | SMP NEGERI 179 | 283.0 | 271.0 | 282.0 | 271.0 |
67 | 5 | 20105705 | SMP NEGERI 184 | 279.0 | 259.5 | 286.5 | 270.5 |
68 | 6 | 20105706 | SMP NEGERI 203 | 271.0 | 252.0 | 270.0 | 268.5 |
69 | 7 | 20105707 | SMP NEGERI 217 | 277.0 | 256.5 | 270.0 | 265.5 |
70 | 8 | 20105708 | SMP NEGERI 223 | 284.0 | 258.0 | 265.0 | 250.0 |
71 | 9 | 20105709 | SMP NEGERI 251 | 273.5 | 238.0 | 270.0 | 264.0 |
CIRACAS | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
72 | 1 | 20105801 | SMP NEGERI 9 | 291.5 | 274.5 | 287.0 | 273.5 |
73 | 2 | 20105802 | SMP NEGERI 106 | 280.0 | 258.5 | 291.0 | 254.0 |
74 | 3 | 20105803 | SMP NEGERI 147 | 289.0 | 264.0 | 289.0 | 275.5 |
75 | 4 | 20105804 | SMP NEGERI 171 | 267.0 | 241.5 | 261.0 | 232.5 |
76 | 5 | 20105805 | SMP NEGERI 174 | 277.5 | 265.0 | 270.0 | 244.0 |
77 | 6 | 20105806 | SMP NEGERI 188 | 266.5 | 241.0 | 261.5 | 235.6 |
78 | 7 | 20105807 | SMP NEGERI 208 | 265.0 | 229.0 | 254.5 | 234.5 |
79 | 8 | 20105808 | SMP NEGERI 210 | 264.0 | 226.0 | 263.0 | 239.0 |
80 | 9 | 20105809 | SMP NEGERI 233 | 268.0 | 244.0 | 274.5 | 259.5 |
81 | 10 | 20105810 | SMP NEGERI 257 | 273.5 | 223.0 | 258.5 | 239.0 |
82 | 11 | 20105811 | SMP NEGERI 258 | 282.5 | 249.0 | 279.5 | 261.0 |
CIPAYUNG | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
83 | 1 | 20105901 | SMP NEGERI 81 | 282.5 | 270.5 | 289.5 | 275.0 |
84 | 2 | 20105902 | SMP NEGERI 157 | 285.0 | 263.0 | 279.0 | 269.0 |
85 | 3 | 20105903 | SMP NEGERI 160 | 259.0 | 232.0 | 255.0 | 217.5 |
86 | 4 | 20105904 | SMP NEGERI 180 | 265.0 | 240.5 | 282.5 | 242.5 |
87 | 5 | 20105905 | SMP NEGERI 192 | 262.5 | 231.0 | 266.5 | 247.0 |
88 | 6 | 20105906 | SMP NEGERI 196 | 278.0 | 260.5 | 275.0 | 258.5 |
89 | 7 | 20105907 | SMP NEGERI 222 | 278.5 | 260.5 | 277.5 | 257.0 |
90 | 8 | 20105908 | SMP NEGERI 230 | 272.5 | 236.5 | 279.5 | 258.0 |
91 | 9 | 20105909 | SMP NEGERI 237 | 280.5 | 248.5 | 273.0 | 249.0 |
92 | 10 | 20105910 | SMP NEGERI 246 | 264.0 | 236.0 | 263.0 | 252.5 |
93 | 11 | 20105911 | SMP NEGERI 259 | 270.5 | 238.0 | 275.0 | 257.5 |
94 | 12 | 20105912 | SMP NEGERI 272 | 271.5 | 252.5 | 275.0 | 263.5 |
95 | 13 | 20105913 | SMP NEGERI 283 | 261.0 | 229.5 | 263.0 | 233.5 |
Update Terakhir SEMENTARA : 01 Jul 2015 21:02:33
KEBAYORAN LAMA | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
1 | 1 | 20104001 | SMP NEGERI 16 | 280.5 | 233.5 | 261.0 | 241.5 |
2 | 2 | 20104002 | SMP NEGERI 31 | 263.0 | 227.5 | 270.5 | 257.0 |
3 | 3 | 20104003 | SMP NEGERI 48 | 285.0 | 261.0 | 283.5 | 263.0 |
4 | 4 | 20104004 | SMP NEGERI 66 | 277.5 | 249.0 | 275.0 | 257.0 |
5 | 5 | 20104005 | SMP NEGERI 87 | 280.5 | 255.0 | 286.0 | 269.5 |
6 | 6 | 20104006 | SMP NEGERI 153 | 277.5 | 242.5 | 279.5 | 262.0 |
7 | 7 | 20104007 | SMP NEGERI 161 | 294.0 | 262.0 | 292.0 | 272.0 |
8 | 8 | 20104008 | SMP NEGERI 164 | 252.0 | 220.0 | 259.0 | 245.0 |
9 | 9 | 20104009 | SMP NEGERI 185 | 278.5 | 232.5 | 259.0 | 236.0 |
PESANGGRAHAN | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
10 | 1 | 20104101 | SMP NEGERI 110 | 286.0 | 252.5 | 286.0 | 280.0 |
11 | 2 | 20104102 | SMP NEGERI 177 | 286.0 | 264.5 | 290.0 | 280.0 |
12 | 3 | 20104103 | SMP NEGERI 178 | 281.0 | 249.0 | 280.5 | 266.0 |
13 | 4 | 20104104 | SMP NEGERI 235 | 272.0 | 248.0 | 279.0 | 273.5 |
14 | 5 | 20104105 | SMP NEGERI 245 | 285.5 | 251.0 | 286.0 | 280.0 |
15 | 6 | 20104106 | SMP NEGERI 267 | 278.0 | 230.0 | 277.0 | 262.0 |
CILANDAK | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
16 | 1 | 20104201 | SMP NEGERI 37 | 273.0 | 245.5 | 281.0 | 266.0 |
17 | 2 | 20104202 | SMP NEGERI 68 | 283.0 | 265.5 | 283.5 | 264.5 |
18 | 3 | 20104203 | SMP NEGERI 85 | 289.0 | 274.5 | 290.0 | 278.0 |
19 | 4 | 20104204 | SMP NEGERI 86 | 281.0 | 243.0 | 271.0 | 259.5 |
20 | 5 | 20104205 | SMP NEGERI 96 | 282.0 | 259.5 | 283.0 | 274.0 |
21 | 6 | 20104206 | SMP NEGERI 226 | 283.5 | 244.5 | 288.0 | 281.0 |
KEBAYORAN BARU | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
22 | 1 | 20104301 | SMP NEGERI 11 | 282.5 | 261.0 | 283.0 | 269.5 |
23 | 2 | 20104302 | SMP NEGERI 12 | 281.5 | 252.0 | 278.0 | 255.0 |
24 | 3 | 20104303 | SMP NEGERI 13 | 278.5 | 242.0 | 260.5 | 248.5 |
25 | 4 | 20104304 | SMP NEGERI 19 | 289.5 | 273.0 | 285.0 | 276.5 |
26 | 5 | 20104305 | SMP NEGERI 29 | 275.5 | 239.0 | 272.0 | 259.0 |
27 | 6 | 20104306 | SMP NEGERI 240 | 275.5 | 230.0 | 257.0 | 238.5 |
28 | 7 | 20104307 | SMP NEGERI 250 | 255.0 | 227.0 | 270.5 | 240.5 |
SETIA BUDI | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
29 | 1 | 20104401 | SMP NEGERI 57 | 280.5 | 237.0 | 278.0 | 205.5 |
30 | 2 | 20104402 | SMP NEGERI 58 | 274.0 | 226.0 | 275.0 | 167.5 |
31 | 3 | 20104403 | SMP NEGERI 67 | 273.0 | 245.0 | 268.5 | 225.5 |
32 | 4 | 20104404 | SMP NEGERI 145 | 249.5 | 229.0 | 254.0 | 206.5 |
TEBET | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
33 | 1 | 20104501 | SMP NEGERI 3 | 280.0 | 253.5 | 266.5 | 213.0 |
34 | 2 | 20104502 | SMP NEGERI 15 | 267.0 | 234.5 | 253.5 | 172.5 |
35 | 3 | 20104503 | SMP NEGERI 33 | 267.5 | 234.0 | 233.0 | 195.5 |
36 | 4 | 20104504 | SMP NEGERI 73 | 282.5 | 262.0 | 269.0 | 194.5 |
37 | 5 | 20104505 | SMP NEGERI 115 | 291.5 | 281.0 | 291.5 | 274.0 |
38 | 6 | 20104506 | SMP NEGERI 265 | 270.0 | 238.0 | 265.5 | 168.5 |
PASAR MINGGU | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
39 | 1 | 20104601 | SMP NEGERI 41 | 288.5 | 278.0 | 292.0 | 277.5 |
40 | 2 | 20104602 | SMP NEGERI 46 | 269.0 | 228.5 | 245.0 | 218.5 |
41 | 3 | 20104603 | SMP NEGERI 56 | 270.5 | 237.5 | 264.0 | 246.0 |
42 | 4 | 20104604 | SMP NEGERI 107 | 281.0 | 271.0 | 276.5 | 237.5 |
43 | 5 | 20104605 | SMP NEGERI 163 | 277.0 | 242.5 | 274.5 | 217.0 |
44 | 6 | 20104606 | SMP NEGERI 212 | 275.0 | 232.5 | 260.5 | 238.5 |
45 | 7 | 20104607 | SMP NEGERI 218 | 274.0 | 248.0 | 263.5 | 232.5 |
46 | 8 | 20104608 | SMP NEGERI 227 | 274.0 | 253.5 | 258.5 | 225.5 |
MAMPANG PERAPATAN | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
47 | 1 | 20104701 | SMP NEGERI 43 | 282.0 | 257.5 | 274.0 | 237.5 |
48 | 2 | 20104702 | SMP NEGERI 104 | 274.0 | 245.0 | 277.0 | 197.0 |
49 | 3 | 20104703 | SMP NEGERI 124 | 276.5 | 246.5 | 266.5 | 224.0 |
50 | 4 | 20104704 | SMP NEGERI 141 | 280.5 | 246.0 | 269.5 | 208.0 |
51 | 5 | 20104705 | SMP NEGERI 247 | 259.5 | 239.5 | 238.5 | 181.0 |
PANCORAN | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
52 | 1 | 20104801 | SMP NEGERI 154 | 289.0 | 250.0 | 250.5 | 200.5 |
53 | 2 | 20104802 | SMP NEGERI 155 | 264.0 | 237.5 | 244.5 | 151.0 |
54 | 3 | 20104803 | SMP NEGERI 182 | 289.0 | 261.0 | 264.5 | 206.5 |
55 | 4 | 20104804 | SMP NEGERI 238 | 257.0 | 230.0 | 251.0 | 173.5 |
JAGAKARSA | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
56 | 1 | 20104901 | SMP NEGERI 98 | 287.0 | 269.5 | 282.5 | 271.5 |
57 | 2 | 20104902 | SMP NEGERI 131 | 286.5 | 267.5 | 287.5 | 277.0 |
58 | 3 | 20104903 | SMP NEGERI 166 | 281.5 | 264.0 | 275.5 | 257.5 |
59 | 4 | 20104904 | SMP NEGERI 175 | 263.0 | 241.5 | 263.0 | 251.5 |
60 | 5 | 20104905 | SMP NEGERI 211 | 273.0 | 253.5 | 284.5 | 266.0 |
61 | 6 | 20104906 | SMP NEGERI 239 | 277.0 | 247.0 | 263.5 | 245.0 |
62 | 7 | 20104907 | SMP NEGERI 242 | 262.5 | 239.0 | 271.0 | 260.0 |
63 | 8 | 20104908 | SMP NEGERI 253 | 266.5 | 237.0 | 277.0 | 266.0 |
64 | 9 | 20104909 | SMP NEGERI 254 | 267.5 | 244.0 | 265.5 | 255.5 |
65 | 10 | 20104910 | SMP NEGERI 276 | 269.0 | 251.5 | 268.0 | 264.0 |
Update Terakhir SEMENTARA : 01 Jul 2015 21:02:33
GROGOL PETAMBURAN | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
1 | 1 | 20103001 | SMP NEGERI 69 | 259.0 | 214.0 | 252.0 | 203.5 |
2 | 2 | 20103002 | SMP NEGERI 82 | 282.0 | 241.0 | 264.5 | 230.9 |
3 | 3 | 20103003 | SMP NEGERI 83 | 280.5 | 237.0 | 250.0 | 185.5 |
4 | 4 | 20103004 | SMP NEGERI 89 | 286.5 | 256.0 | 271.5 | 209.0 |
5 | 5 | 20103005 | SMP NEGERI 274 | 251.0 | 211.0 | 261.5 | 145.0 |
6 | 6 | 20103035 | SMP NEGERI 286 | 271.0 | 222.0 | 233.4 | 140.0 |
TAMAN SARI | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
7 | 1 | 20103101 | SMP NEGERI 22 | 266.5 | 222.0 | 271.0 | 157.0 |
8 | 2 | 20103102 | SMP NEGERI 54 | 278.5 | 225.5 | 247.0 | 200.0 |
TAMBORA | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
9 | 1 | 20103201 | SMP NEGERI 32 | 250.0 | 224.0 | 245.5 | 182.5 |
10 | 2 | 20103202 | SMP NEGERI 63 | 270.5 | 234.5 | 272.5 | 169.5 |
11 | 3 | 20103203 | SMP NEGERI 159 | 265.0 | 222.0 | 268.0 | 166.5 |
KALI DERES | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
12 | 1 | 20103301 | SMP NEGERI 125 | 257.0 | 232.0 | 259.0 | 247.0 |
13 | 2 | 20103302 | SMP NEGERI 169 | 277.5 | 258.0 | 280.5 | 260.0 |
14 | 3 | 20103303 | SMP NEGERI 186 | 277.5 | 231.0 | 281.5 | 264.5 |
15 | 4 | 20103304 | SMP NEGERI 187 | 290.5 | 251.5 | 266.5 | 258.5 |
16 | 5 | 20103305 | SMP NEGERI 190 | 273.5 | 240.0 | 269.0 | 250.0 |
17 | 6 | 20103306 | SMP NEGERI 204 | 267.0 | 239.0 | 261.0 | 251.0 |
18 | 7 | 20103307 | SMP NEGERI 205 | 281.5 | 247.0 | 267.5 | 261.0 |
19 | 8 | 20103308 | SMP NEGERI 224 | 278.5 | 236.5 | 279.5 | 252.0 |
20 | 9 | 20103309 | SMP NEGERI 225 | 264.5 | 233.0 | 276.5 | 254.5 |
21 | 10 | 20103310 | SMP NEGERI 278 | 261.5 | 227.5 | 261.0 | 252.0 |
CENGKARENG | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
22 | 1 | 20103401 | SMP NEGERI 45 | 285.0 | 270.5 | 280.5 | 267.0 |
23 | 2 | 20103402 | SMP NEGERI 100 | 280.0 | 249.0 | 249.5 | 215.5 |
24 | 3 | 20103403 | SMP NEGERI 108 | 271.5 | 230.5 | 249.5 | 226.5 |
25 | 4 | 20103404 | SMP NEGERI 132 | 276.0 | 230.5 | 259.0 | 202.0 |
26 | 5 | 20103405 | SMP NEGERI 176 | 282.5 | 258.5 | 274.0 | 268.0 |
27 | 6 | 20103406 | SMP NEGERI 201 | 268.0 | 239.5 | 279.0 | 219.5 |
28 | 7 | 20103407 | SMP NEGERI 248 | 277.5 | 252.5 | 275.5 | 244.5 |
29 | 8 | 20103408 | SMP NEGERI 249 | 283.0 | 245.5 | 268.5 | 236.5 |
30 | 9 | 20103409 | SMP NEGERI 264 | 273.5 | 237.5 | 265.0 | 254.5 |
KEBON JERUK | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
31 | 1 | 20103501 | SMP NEGERI 75 | 289.5 | 272.0 | 296.0 | 268.5 |
32 | 2 | 20103502 | SMP NEGERI 127 | 278.0 | 254.5 | 275.0 | 240.0 |
33 | 3 | 20103503 | SMP NEGERI 189 | 272.5 | 244.0 | 261.0 | 246.0 |
34 | 4 | 20103504 | SMP NEGERI 191 | 254.5 | 224.5 | 261.5 | 248.5 |
35 | 5 | 20103505 | SMP NEGERI 197 | 260.0 | 221.0 | 257.0 | 246.0 |
36 | 6 | 20103506 | SMP NEGERI 220 | 283.5 | 233.5 | 287.0 | 236.0 |
37 | 7 | 20103507 | SMP NEGERI 229 | 279.0 | 237.5 | 266.5 | 245.0 |
38 | 8 | 20103508 | SMP NEGERI 271 | 264.0 | 223.0 | 272.0 | 249.0 |
KEMBANGAN | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
39 | 1 | 20103601 | SMP NEGERI 105 | 281.0 | 236.0 | 279.0 | 269.0 |
40 | 2 | 20103602 | SMP NEGERI 134 | 284.0 | 258.0 | 281.5 | 268.5 |
41 | 3 | 20103603 | SMP NEGERI 142 | 267.5 | 227.5 | 273.5 | 264.5 |
42 | 4 | 20103604 | SMP NEGERI 206 | 282.5 | 252.0 | 283.5 | 277.0 |
43 | 5 | 20103605 | SMP NEGERI 207 | 279.5 | 244.0 | 281.5 | 265.0 |
44 | 6 | 20103606 | SMP NEGERI 215 | 278.5 | 248.5 | 281.5 | 270.0 |
45 | 7 | 20103607 | SMP NEGERI 219 | 273.0 | 234.5 | 281.5 | 276.0 |
PALMERAH | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
46 | 1 | 20103701 | SMP NEGERI 61 | 261.5 | 218.5 | 247.0 | 219.0 |
47 | 2 | 20103702 | SMP NEGERI 88 | 283.0 | 247.5 | 257.5 | 197.5 |
48 | 3 | 20103703 | SMP NEGERI 101 | 272.5 | 233.5 | 260.0 | 232.5 |
49 | 4 | 20103704 | SMP NEGERI 111 | 287.0 | 268.5 | 276.5 | 246.0 |
50 | 5 | 20103705 | SMP NEGERI 130 | 272.0 | 231.5 | 270.5 | 186.5 |
Update Terakhir SEMENTARA : 01 Jul 2015 21:02:33
KOJA | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
1 | 1 | 20102001 | SMP NEGERI 30 | 285.5 | 274.0 | 271.5 | 201.7 |
2 | 2 | 20102002 | SMP NEGERI 84 | 280.0 | 256.5 | 259.0 | 226.5 |
3 | 3 | 20102003 | SMP NEGERI 114 | 260.5 | 239.0 | 261.5 | 189.0 |
4 | 4 | 20102004 | SMP NEGERI 121 | 271.5 | 243.5 | 268.5 | 161.2 |
5 | 5 | 20102005 | SMP NEGERI 136 | 255.0 | 227.5 | 263.0 | 184.5 |
6 | 6 | 20102006 | SMP NEGERI 151 | 258.5 | 226.5 | 193.0 | 166.5 |
7 | 7 | 20102007 | SMP NEGERI 173 | 276.0 | 258.0 | 273.0 | 185.5 |
8 | 8 | 20102008 | SMP NEGERI 277 | 273.5 | 248.5 | 240.5 | 192.5 |
9 | 9 | 20102009 | SMP NEGERI 279 | 272.0 | 246.0 | 266.0 | 222.5 |
CILINCING | |||||||
NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | DKI | NON DKI | |||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||||
10 | 1 | 20102101 | SMP NEGERI 53 | 273.5 | 241.5 | 262.5 | 147.5 |
11 | 2 | 20102102 | SMP NEGERI 143 | 261.0 | 227.5 | 254.0 | 191.0 |
