DAYA TAMPUNG BANGKU KOSONG TAHAP 3 JALUR UMUM PPDB SMPN 2015 DKI
KOTA JAKARTA TIMUR
KOTA JAKARTA SELATAN
KOTA JAKARTA BARAT
KOTA JAKARTA UTARA
KOTA JAKARTA PUSAT
JATINEGARA | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
1 | 1 | SMP NEGERI 14 | 4 | ||
2 | 2 | SMP NEGERI 25 | 4 | ||
3 | 3 | SMP NEGERI 26 | 8 | ||
4 | 4 | SMP NEGERI 36 | 1 | ||
5 | 5 | SMP NEGERI 52 | 6 | ||
6 | 6 | SMP NEGERI 62 | 5 | ||
7 | 7 | SMP NEGERI 148 | 9 | ||
8 | 8 | SMP NEGERI 149 | 2 | ||
9 | 9 | SMP NEGERI 243 | 2 | ||
DUREN SAWIT | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
10 | 10 | SMP NEGERI 6 | 4 | ||
11 | 11 | SMP NEGERI 27 | 5 | ||
12 | 12 | SMP NEGERI 51 | 4 | ||
13 | 13 | SMP NEGERI 117 | 4 | ||
14 | 14 | SMP NEGERI 135 | 5 | ||
15 | 15 | SMP NEGERI 139 | 8 | ||
16 | 16 | SMP NEGERI 165 | 2 | ||
17 | 17 | SMP NEGERI 167 | 3 | ||
18 | 18 | SMP NEGERI 194 | 1 | ||
19 | 19 | SMP NEGERI 195 | 1 | ||
20 | 20 | SMP NEGERI 198 | 6 | ||
21 | 21 | SMP NEGERI 199 | 1 | ||
22 | 22 | SMP NEGERI 202 | 9 | ||
23 | 23 | SMP NEGERI 213 | 3 | ||
24 | 24 | SMP NEGERI 252 | 9 | ||
25 | 25 | SMP NEGERI 255 | 14 | ||
CAKUNG | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
26 | 26 | SMP NEGERI 90 | 2 | ||
27 | 27 | SMP NEGERI 138 | 2 | ||
28 | 28 | SMP NEGERI 144 | 8 | ||
29 | 29 | SMP NEGERI 146 | 14 | ||
30 | 30 | SMP NEGERI 168 | 9 | ||
31 | 31 | SMP NEGERI 172 | 3 | ||
32 | 32 | SMP NEGERI 193 | 1 | ||
33 | 33 | SMP NEGERI 234 | 3 | ||
34 | 34 | SMP NEGERI 236 | 2 | ||
35 | 35 | SMP NEGERI 256 | 4 | ||
36 | 36 | SMP NEGERI 262 | 23 | ||
37 | 37 | SMP NEGERI 284 | 5 | ||
PULOGADUNG | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
38 | 38 | SMP NEGERI 44 | 4 | ||
39 | 39 | SMP NEGERI 74 | 11 | ||
40 | 40 | SMP NEGERI 92 | 2 | ||
41 | 41 | SMP NEGERI 99 | 7 | ||
42 | 42 | SMP NEGERI 158 | 2 | ||
43 | 43 | SMP NEGERI 232 | 6 | ||
MATRAMAN | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
44 | 44 | SMP NEGERI 7 | 3 | ||
45 | 45 | SMP NEGERI 97 | 0 | ||
KRAMAT JATI | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
46 | 46 | SMP NEGERI 20 | 5 | ||
47 | 47 | SMP NEGERI 24 | 5 | ||
48 | 48 | SMP NEGERI 35 | 7 | ||
49 | 49 | SMP NEGERI 49 | 6 | ||
50 | 50 | SMP NEGERI 50 | 6 | ||
51 | 51 | SMP NEGERI 126 | 4 | ||
52 | 52 | SMP NEGERI 150 | 7 | ||
53 | 53 | SMP NEGERI 209 | 7 | ||
54 | 54 | SMP NEGERI 263 | 1 | ||
55 | 55 | SMP NEGERI 281 | 2 | ||
MAKASAR | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
56 | 56 | SMP NEGERI 80 | 4 | ||
57 | 57 | SMP NEGERI 109 | 1 | ||
58 | 58 | SMP NEGERI 128 | 0 | ||
59 | 59 | SMP NEGERI 214 | 9 | ||
60 | 60 | SMP NEGERI 268 | 9 | ||
61 | 61 | SMP NEGERI 275 | 3 | ||
62 | 62 | SMP NEGERI 287 | 1 | ||
PASAR REBO | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
63 | 63 | SMP NEGERI 91 | 2 | ||
64 | 64 | SMP NEGERI 102 | 12 | ||
65 | 65 | SMP NEGERI 103 | 2 | ||
66 | 66 | SMP NEGERI 179 | 12 | ||
67 | 67 | SMP NEGERI 184 | 3 | ||
68 | 68 | SMP NEGERI 203 | 4 | ||
69 | 69 | SMP NEGERI 217 | 5 | ||
70 | 70 | SMP NEGERI 223 | 4 | ||
71 | 71 | SMP NEGERI 251 | 3 | ||
CIRACAS | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
72 | 72 | SMP NEGERI 9 | 2 | ||
73 | 73 | SMP NEGERI 106 | 0 | ||
74 | 74 | SMP NEGERI 147 | 4 | ||
75 | 75 | SMP NEGERI 171 | 3 | ||
76 | 76 | SMP NEGERI 174 | 0 | ||
77 | 77 | SMP NEGERI 188 | 2 | ||
78 | 78 | SMP NEGERI 208 | 6 | ||
79 | 79 | SMP NEGERI 210 | 2 | ||
80 | 80 | SMP NEGERI 233 | 1 | ||
81 | 81 | SMP NEGERI 257 | 9 | ||
82 | 82 | SMP NEGERI 258 | 1 | ||
CIPAYUNG | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
83 | 83 | SMP NEGERI 81 | 4 | ||
84 | 84 | SMP NEGERI 157 | 0 | ||
85 | 85 | SMP NEGERI 160 | 3 | ||
86 | 86 | SMP NEGERI 180 | 2 | ||
87 | 87 | SMP NEGERI 192 | 3 | ||
88 | 88 | SMP NEGERI 196 | 0 | ||
89 | 89 | SMP NEGERI 222 | 1 | ||
90 | 90 | SMP NEGERI 230 | 1 | ||
91 | 91 | SMP NEGERI 237 | 2 | ||
92 | 92 | SMP NEGERI 246 | 2 | ||
93 | 93 | SMP NEGERI 259 | 2 | ||
94 | 94 | SMP NEGERI 272 | 1 | ||
95 | 95 | SMP NEGERI 283 | 3 | ||
GRAND TOTAL | 409 |
KEBAYORAN LAMA | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
1 | 1 | SMP NEGERI 16 | 7 | ||
2 | 2 | SMP NEGERI 31 | 8 | ||
3 | 3 | SMP NEGERI 48 | 0 | ||
4 | 4 | SMP NEGERI 66 | 1 | ||
5 | 5 | SMP NEGERI 87 | 0 | ||
6 | 6 | SMP NEGERI 153 | 3 | ||
7 | 7 | SMP NEGERI 161 | 4 | ||
8 | 8 | SMP NEGERI 164 | 5 | ||
9 | 9 | SMP NEGERI 185 | 8 | ||
PESANGGRAHAN | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
10 | 10 | SMP NEGERI 110 | 0 | ||
11 | 11 | SMP NEGERI 177 | 1 | ||
12 | 12 | SMP NEGERI 178 | 2 | ||
13 | 13 | SMP NEGERI 235 | 0 | ||
14 | 14 | SMP NEGERI 245 | 2 | ||
15 | 15 | SMP NEGERI 267 | 8 | ||
CILANDAK | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
16 | 16 | SMP NEGERI 37 | 6 | ||
17 | 17 | SMP NEGERI 68 | 4 | ||
18 | 18 | SMP NEGERI 85 | 2 | ||
19 | 19 | SMP NEGERI 86 | 6 | ||
20 | 20 | SMP NEGERI 96 | 5 | ||
21 | 21 | SMP NEGERI 226 | 1 | ||
KEBAYORAN BARU | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
22 | 22 | SMP NEGERI 11 | 8 | ||
23 | 23 | SMP NEGERI 12 | 3 | ||
24 | 24 | SMP NEGERI 13 | 10 | ||
25 | 25 | SMP NEGERI 19 | 5 | ||
26 | 26 | SMP NEGERI 29 | 6 | ||
27 | 27 | SMP NEGERI 240 | 11 | ||
28 | 28 | SMP NEGERI 250 | 13 | ||
SETIA BUDI | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
29 | 29 | SMP NEGERI 57 | 3 | ||
30 | 30 | SMP NEGERI 58 | 10 | ||
31 | 31 | SMP NEGERI 67 | 2 | ||
32 | 32 | SMP NEGERI 145 | 4 | ||
TEBET | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
33 | 33 | SMP NEGERI 3 | 6 | ||
34 | 34 | SMP NEGERI 15 | 9 | ||
35 | 35 | SMP NEGERI 33 | 1 | ||
36 | 36 | SMP NEGERI 73 | 11 | ||
37 | 37 | SMP NEGERI 115 | 4 | ||
38 | 38 | SMP NEGERI 265 | 3 | ||
PASAR MINGGU | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
39 | 39 | SMP NEGERI 41 | 6 | ||
40 | 40 | SMP NEGERI 46 | 13 | ||
41 | 41 | SMP NEGERI 56 | 6 | ||
42 | 42 | SMP NEGERI 107 | 5 | ||
43 | 43 | SMP NEGERI 163 | 5 | ||
44 | 44 | SMP NEGERI 212 | 11 | ||
45 | 45 | SMP NEGERI 218 | 3 | ||
46 | 46 | SMP NEGERI 227 | 8 | ||
MAMPANG PERAPATAN | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
47 | 47 | SMP NEGERI 43 | 3 | ||
48 | 48 | SMP NEGERI 104 | 2 | ||
49 | 49 | SMP NEGERI 124 | 1 | ||
50 | 50 | SMP NEGERI 141 | 1 | ||
51 | 51 | SMP NEGERI 247 | 4 | ||
PANCORAN | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
52 | 52 | SMP NEGERI 154 | 1 | ||
53 | 53 | SMP NEGERI 155 | 4 | ||
54 | 54 | SMP NEGERI 182 | 4 | ||
55 | 55 | SMP NEGERI 238 | 7 | ||
JAGAKARSA | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
56 | 56 | SMP NEGERI 98 | 4 | ||
57 | 57 | SMP NEGERI 131 | 5 | ||
58 | 58 | SMP NEGERI 166 | 5 | ||
59 | 59 | SMP NEGERI 175 | 5 | ||
60 | 60 | SMP NEGERI 211 | 2 | ||
61 | 61 | SMP NEGERI 239 | 3 | ||
62 | 62 | SMP NEGERI 242 | 2 | ||
63 | 63 | SMP NEGERI 253 | 12 | ||
64 | 64 | SMP NEGERI 254 | 2 | ||
65 | 65 | SMP NEGERI 276 | 2 | ||
GRAND TOTAL | 308 |
GROGOL PETAMBURAN | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
1 | 1 | SMP NEGERI 69 | 20 | ||
2 | 2 | SMP NEGERI 82 | 4 | ||
3 | 3 | SMP NEGERI 83 | 0 | ||
4 | 4 | SMP NEGERI 89 | 2 | ||
5 | 5 | SMP NEGERI 274 | 4 | ||
6 | 6 | SMP NEGERI 286 | 12 | ||
TAMAN SARI | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
7 | 7 | SMP NEGERI 22 | 0 | ||
8 | 8 | SMP NEGERI 54 | 1 | ||
TAMBORA | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
9 | 9 | SMP NEGERI 32 | 2 | ||
10 | 10 | SMP NEGERI 63 | 2 | ||
11 | 11 | SMP NEGERI 159 | 1 | ||
KALI DERES | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
12 | 12 | SMP NEGERI 125 | 1 | ||
13 | 13 | SMP NEGERI 169 | 1 | ||
14 | 14 | SMP NEGERI 186 | 3 | ||
15 | 15 | SMP NEGERI 187 | 0 | ||
16 | 16 | SMP NEGERI 190 | 2 | ||
17 | 17 | SMP NEGERI 204 | 0 | ||
18 | 18 | SMP NEGERI 205 | 3 | ||
19 | 19 | SMP NEGERI 224 | 3 | ||
20 | 20 | SMP NEGERI 225 | 10 | ||
21 | 21 | SMP NEGERI 278 | 4 | ||
CENGKARENG | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
22 | 22 | SMP NEGERI 45 | 4 | ||
23 | 23 | SMP NEGERI 100 | 1 | ||
24 | 24 | SMP NEGERI 108 | 14 | ||
25 | 25 | SMP NEGERI 132 | 3 | ||
26 | 26 | SMP NEGERI 176 | 0 | ||
27 | 27 | SMP NEGERI 201 | 3 | ||
28 | 28 | SMP NEGERI 248 | 1 | ||
29 | 29 | SMP NEGERI 249 | 2 | ||
30 | 30 | SMP NEGERI 264 | 6 | ||
KEBON JERUK | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
31 | 31 | SMP NEGERI 75 | 1 | ||
32 | 32 | SMP NEGERI 127 | 6 | ||
33 | 33 | SMP NEGERI 189 | 3 | ||
34 | 34 | SMP NEGERI 191 | 0 | ||
35 | 35 | SMP NEGERI 197 | 2 | ||
36 | 36 | SMP NEGERI 220 | 2 | ||
37 | 37 | SMP NEGERI 229 | 5 | ||
38 | 38 | SMP NEGERI 271 | 1 | ||
KEMBANGAN | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
39 | 39 | SMP NEGERI 105 | 9 | ||
40 | 40 | SMP NEGERI 134 | 3 | ||
41 | 41 | SMP NEGERI 142 | 9 | ||
42 | 42 | SMP NEGERI 206 | 0 | ||
43 | 43 | SMP NEGERI 207 | 2 | ||
44 | 44 | SMP NEGERI 215 | 1 | ||
45 | 45 | SMP NEGERI 219 | 4 | ||
PALMERAH | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
46 | 46 | SMP NEGERI 61 | 14 | ||
47 | 47 | SMP NEGERI 88 | 4 | ||
48 | 48 | SMP NEGERI 101 | 3 | ||
49 | 49 | SMP NEGERI 111 | 3 | ||
50 | 50 | SMP NEGERI 130 | 2 | ||
GRAND TOTAL | 183 |
KOJA | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
1 | 1 | SMP NEGERI 30 | 1 | ||
2 | 2 | SMP NEGERI 84 | 1 | ||
3 | 3 | SMP NEGERI 114 | 2 | ||
4 | 4 | SMP NEGERI 121 | 1 | ||
5 | 5 | SMP NEGERI 136 | 4 | ||
6 | 6 | SMP NEGERI 151 | 7 | ||
7 | 7 | SMP NEGERI 173 | 3 | ||
8 | 8 | SMP NEGERI 277 | 3 | ||
9 | 9 | SMP NEGERI 279 | 0 | ||
CILINCING | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
10 | 10 | SMP NEGERI 53 | 0 | ||
11 | 11 | SMP NEGERI 143 | 7 | ||
12 | 12 | SMP NEGERI 162 | 24 | ||
13 | 13 | SMP NEGERI 200 | 0 | ||
14 | 14 | SMP NEGERI 231 | 2 | ||
15 | 15 | SMP NEGERI 244 | 5 | ||
16 | 16 | SMP NEGERI 266 | 3 | ||
17 | 17 | SMP NEGERI 289 | 1 | ||
KELAPA GADING | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
18 | 18 | SMP NEGERI 123 | 17 | ||
19 | 19 | SMP NEGERI 170 | 6 | ||
20 | 20 | SMP NEGERI 270 | 11 | ||
PENJARINGAN | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
21 | 21 | SMP NEGERI 21 | 0 | ||
22 | 22 | SMP NEGERI 112 | 18 | ||
23 | 23 | SMP NEGERI 120 | 29 | ||
24 | 24 | SMP NEGERI 122 | 6 | ||
25 | 25 | SMP NEGERI 261 | 8 | ||
TANJUNG PRIUK | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
26 | 26 | SMP NEGERI 55 | 2 | ||
27 | 27 | SMP NEGERI 65 | 14 | ||
28 | 28 | SMP NEGERI 95 | 1 | ||
29 | 29 | SMP NEGERI 116 | 4 | ||
30 | 30 | SMP NEGERI 129 | 0 | ||
31 | 31 | SMP NEGERI 140 | 18 | ||
32 | 32 | SMP NEGERI 152 | 2 | ||
33 | 33 | SMP NEGERI 221 | 5 | ||
34 | 34 | SMP NEGERI 282 | 16 | ||
PADEMANGAN | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
35 | 35 | SMP NEGERI 23 | 1 | ||
36 | 36 | SMP NEGERI 34 | 2 | ||
37 | 37 | SMP NEGERI 42 | 0 | ||
38 | 38 | SMP NEGERI 113 | 16 | ||
GRAND TOTAL | 240 |
SENEN | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
1 | 1 | SMP NEGERI 216 | 1 | ||
JOHAR BARU | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
2 | 2 | SMP NEGERI 2 | 9 | ||
3 | 3 | SMP NEGERI 28 | 2 | ||
4 | 4 | SMP NEGERI 76 | 8 | ||
5 | 5 | SMP NEGERI 156 | 4 | ||
CEMPAKA PUTIH | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
6 | 6 | SMP NEGERI 47 | 3 | ||
7 | 7 | SMP NEGERI 71 | 2 | ||
8 | 8 | SMP NEGERI 77 | 5 | ||
9 | 9 | SMP NEGERI 118 | 6 | ||
10 | 10 | SMP NEGERI 137 | 3 | ||
KEMAYORAN | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
11 | 11 | SMP NEGERI 10 | 4 | ||
12 | 12 | SMP NEGERI 59 | 1 | ||
13 | 13 | SMP NEGERI 78 | 5 | ||
14 | 14 | SMP NEGERI 79 | 2 | ||
15 | 15 | SMP NEGERI 93 | 8 | ||
16 | 16 | SMP NEGERI 119 | 1 | ||
17 | 17 | SMP NEGERI 183 | 7 | ||
18 | 18 | SMP NEGERI 228 | 1 | ||
19 | 19 | SMP NEGERI 269 | 0 | ||
SAWAH BESAR | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
20 | 20 | SMP NEGERI 4 | 6 | ||
21 | 21 | SMP NEGERI 5 | 2 | ||
22 | 22 | SMP NEGERI 17 | 3 | ||
23 | 23 | SMP NEGERI 64 | 0 | ||
GAMBIR | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
24 | 24 | SMP NEGERI 39 | 3 | ||
25 | 25 | SMP NEGERI 60 | 6 | ||
26 | 26 | SMP NEGERI 72 | 3 | ||
27 | 27 | SMP NEGERI 94 | 2 | ||
MENTENG | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
28 | 28 | SMP NEGERI 1 | 2 | ||
29 | 29 | SMP NEGERI 8 | 6 | ||
30 | 30 | SMP NEGERI 18 | 1 | ||
31 | 31 | SMP NEGERI 280 | 1 | ||
TANAH ABANG | |||||
NO | NAMA SEKOLAH | BANGKU KOSONG | |||
32 | 32 | SMP NEGERI 38 | 3 | ||
33 | 33 | SMP NEGERI 40 | 1 | ||
34 | 34 | SMP NEGERI 70 | 0 | ||
35 | 35 | SMP NEGERI 181 | 7 | ||
36 | 36 | SMP NEGERI 273 | 6 | ||
GRAND TOTAL | 124 |
0 komentar:
Posting Komentar